Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджета субъекта Российской Федерации
(2021 -2022 учебный год)
Класс | Образовательная программа | Количество вакантных мест |
1б(доп) | адаптированная основная общеобразовательная программа обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития (вариант 2) | нет |
1б | нет | |
2б | нет | |
3б | нет | |
4б | нет | |
5в | нет | |
5г | нет | |
1а | адаптированная основная общеобразовательная программа обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1)
|
нет |
2а | нет | |
3а | нет | |
4а | нет | |
5а | нет | |
5б | нет | |
6а | нет | |
6б | нет | |
6г | адаптированная основная образовательная программа
|
нет |
7а | нет | |
7б | нет | |
7г | нет | |
8а | нет | |
8б | нет | |
9а | нет | |
9б | нет | |
10а | адаптированная основная образовательная программа профессионального обучения | нет |