Перечень документов и материалов, необходимых для проведения экспертизы уровня профессиональной компетентности, результативности деятельности учителя специального (коррекционного) образовательного учреждения
Наименование показателя | Формы документов и материалов | Кол-во баллов | |
1. | Оценка результатов повышения квалификации (за последние 3 года) | Копии документов (за последние 3 года) установленного образца о повышении квалификации, в которых наименование программы (проблемы, темы) отражает направленность ее содержания на формирование профессиональных компетенций воспитателя. | 0-2 |
2. | Позитивная динамика учебных достижении | Динамические показатели предметных знаний обучающихся: динамика качества обученности, динамика индивидуальных показателей обучающихся.Таблицы динамики показателей качества обученности | 0-6 |
3. | Диагностика, коррекция и прогнозирование характера и уровня развития ребёнка (личностного, социально-психологического в сочетании с данными медицинских работников о здоровье детей). | Результаты диагностики коррекционной работы с детьми класса (в таблицах, графиках и т.д.) по разделам программы и в целом с краткими обобщающими выводами аттестуемого и с указанием используемых диагностических методик, заверенные руководителем школы-интерната. | 0-2 |
4. | Организация внеурочной деятельности педагога | Отражается деятельность педагога как организатора внеклассной работы школьников по преподаваемому предмету):- организация деятельности обучающихся в социально-значимых проектах;- организация кружков, секций общекультурной, общеинтеллектуальной, социально-нравственной направленности;
— организация воспитательной работы по предмету в рамках недель и предметных месячников. В качестве иллюстративных материалов могут быть представлены сценарии внеурочных мероприятий. План кружковой работы, диагностические материалы по итогам организации кружковой деятельности. Копии дипломов, грамот, сертификатов победителей и призеров. |
0-4 |
5. | Взаимодействие педагога с родителями (законными представителями) воспитанников | Материалы, подтверждающие умение учителя взаимодействовать с родителями воспитанников:- копии консультаций, тезисов выступлений перед родителями;- материалы для родителей, помещенные в средствах массовой информации и т.д.;
— пропаганда передового опыта семейного воспитания и др.; |
0-2 |
6. | Результаты анализа текущей документации (в соответствии с функциональными обязанностями) | Аналитическая справка, составленная и заверенная администрацией школы-интерната. | 0-2 |
7. | Взаимодействие специалиста с педагогами школы-интерната | Справка, отражающая систематичность, формы и содержание работы специалиста с педагогами, подписанная руководителем ОУ.Перспективный план работы специалиста с педагогами на текущий год. | 0-4 |
8. | Результаты участия в организационно-методической работе школы-интерната | Справка о результатах участия в организационно-методической работе.Тезисы выступлений на педсоветах, семинарах, конференциях, авторские публикации и т.д. (не более двух копий). | 0-4 |
9 | Проведение коррекционных занятий (по анализам трех занятий) | Конспекты «открытых» коррекционных занятий, разработанные и проведенные учителем (копии трех конспектов), раскрывающие умение строить коррекционную работу с детьми, создавать развивающие ситуации в процессе урока.Наличие методических пособий, игротеки и другого арсенала для проведения развивающих игр и занятий. | 0-6 |
10. | Дополнительные показатели | 1. Награды, звания, грамоты и т.п. (копии документов заверяются руководителем школы-интерната).2. Копии документов, подтверждающих результаты участия воспитателя в конкурсах профессионального мастерства.3. Копии документов, подтверждающих участие воспитанников в различных конкурсах, фестивалях и т.п.
4. Материалы, подтверждающие деятельность воспитателя по руководству кружковой работой. |
0-8 |
11 | Использование здоровьесберегающих технологий, позволяющих решить проблемы сохранения и укрепления здоровья учащихся при организации воспитательного процесса в школе-интернате | Наличие паспорта здоровья у учащегося.Динамика количества учащихся, заболевших в течение года.Аналитическая справка по итогам диагностических исследований | 0-2 |
12.
13. |
Научно-методическая деятельность педагога (только для высшей категории)
Участие педагогов в сетевых профессиональных сообществах. |
1. Материалы, подтверждающие участие учителя школы-интерната в экспериментальной деятельности.2. Материалы, подтверждающие организацию и проведение мероприятий на уровне района/города, края3. Наличие авторской методической продукции (копия авторской образовательной программы с рецензиями, методической разработки, методических рекомендаций и т.п.).
4. Наличие публикаций в специализированных педагогических изданиях (за анализируемый период); размещение авторских материалов в сети Интернет и т.д. Электронные ссылки, ксерокопии содержания соответствующих изданий, перечень статей.
|
0-61 балл — за публикацию на муниципальном уровне,2 балла — за публикацию в сети Интернет,
3 балла — за публикацию на региональном уровне; 4 балла — за публикацию на федеральном уровне, 6 баллов — за публикацию на международном уровне
0-2 балла |
Общее кол-во баллов — 46 баллов.
Минимальное количество баллов:
- — для первой категории — 32 балла;
- — для высшей категории — 38 баллов.